Equips de prova del banc de càrrega del generador
El banc de càrrega UPS R15kW / 264V / 50Hz és un dispositiu de banc de càrrega de prova del grup electrògen personalitzat i produït per la nostra empresa segons els requisits del client l'abril de 2022. La potència nominal és de 15 kW, la tensió nominal és de 264 V CA, el corrent nominal és de 42 A i el el pes és d'uns 55 kg. El mode de control del banc de càrrega SAI inclou control manual local i control automàtic de l'ordinador superior remot.
DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PRODUCTE
El banc de càrrega UPS R15kW / 264V / 50Hz és un dispositiu de banc de càrrega de prova del grup electrògen personalitzat i produït per la nostra empresa segons els requisits del client l'abril de 2022. La potència nominal és de 15 kW, la tensió nominal és de 264 V CA, el corrent nominal és de 42 A i el el pes és d'uns 55 kg. El mode de control del banc de càrrega SAI inclou control manual local i control automàtic de l'ordinador superior remot.
FOTO DEL PRODUCTE
ESCENARI D'APLICACIÓ
PARÀMETRES DEL PRODUCTE
Nota: tots els paràmetres són només de referència i es poden personalitzar | |
Nom del producte | Equips de prova del banc de càrrega del generador |
Especificacions | R15kW/264V/50Hz |
Formació | Un banc de càrrega (incloent càrrega de resistència seca, components de control elèctric, sistema de mesura i control) |
Connexió de càrrega | Barra de coure |
Resistències | Cada element de resistència: impedància d'aïllament DC1000V/100MΩ anterior Tensió suportada de 2000 V CA durant 5 minuts Error de resistència de cada tub de resistència: ± 3 per cent |
Mode de control de càrrega | El mode de control del banc de càrrega actual és el control manual local del botó i el control remot del programari de l'ordinador portàtil superior |
Precisió de càrrega | Inferior o igual al 3 per cent |
Balanç trifàsic | Grau de desequilibri inferior o igual al 3 per cent |
Pas mínim | 100W |
Passos | 100 W, 2 * 200 W, 500 W, 1 kW, 2 * 2 kW, 4 kW, 5 kW |
Protecció de càrrega | Curtcircuit, sobreintensitat, alta temperatura, protecció contra fallades del ventilador |
Potència externa | TN-C, 380 V/50 Hz |
Mode de refrigeració | Refrigeració per aire forçat, sortida d'aire lateral o sortida d'aire superior |
Classe d'aïllament | F |
Precisió de mesura | La precisió de visualització és de {{0}},5, la precisió de mostreig és de 0,2 |
Visualització de paràmetres elèctrics | Tensió trifàsica, corrent trifàsica-, freqüència, potència, etc |
Expansió de càrrega | Expansió paral·lela de múltiples contenidors de càrrega |
Estàndard | Complir amb l'estàndard internacional, l'estàndard de vaixell, l'estàndard militar i l'estàndard de telecomunicacions |
Transport | El banc de càrrega té un-forat d'elevació de càrrega, que compleix els requisits del transport de llarga-distància |
Color | Gris gel |
Temperatura ambient | -30 graus a 45 graus |
Humitat | Fins al 95 per cent |
Altitud | Fins a 2500m |
Pressió atmosfèrica | 86 a 106 kPa |
MÉS ESPECIFICACIONS DEL PRODUCTE
Nota: tots els paràmetres són només de referència i es poden personalitzar | ||||
Potència (kW) | Tensió (V) | Freqüència (Hz) | Mida (mm, L * W * H) | Pes (Kg) |
Baix voltatge | ||||
100 | 400 | 50 | 1100*900*1000 | 320 |
200 | 400 | 50 | 1350*1100*1100 | 450 |
300 | 400 | 50 | 1500*1200*1200 | 650 |
400 | 400 | 50 | 1700*1500*1500 | 830 |
500 | 400 | 50 | 1700*1600*1600 | 950 |
600 | 400 | 50 | 1800*1600*1600 | 1150 |
800 | 400 | 50 | 1900*1800*1700 | 1900 |
1000 | 400 | 50 | 2300*1700*2100 | 2100 |
1200 | 400 | 50 | 2500*1800*2200 | 2300 |
1500 | 400 | 50 | 2500*1860*2300 | 2600 |
1800 | 400 | 50 | 3000*2000*2300 | 4000 |
2000 | 400 | 50 | 3000*2000*2300 | 5000 |
2500 | 400 | 50 | 4000*2438*2500 | 6000 |
3000 | 400 | 50 | 6000*2438*2500 | 7000 |
Mitjana tensió | ||||
1000 | 10500 | 50/60 | 3000*2438*2500 | 3500 |
1200 | 10500 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 3900 |
1500 | 10500 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 4500 |
1600 | 10500 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 5000 |
1800 | 10500 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 6500 |
2000 | 10500 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 7500 |
2200 | 10500 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 8000 |
2500 | 10500 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 10000 |
3000 | 10500 | 50/60 | 7000*2438*2500 | 12000 |
4000 | 10500 | 50/60 | 8000*2438*2500 | 14000 |
5000 | 10500 | 50/60 | 9000*2438*2500 | 15000 |
6000 | 10500 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 16000 |
7000 | 10500 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 17000 |
8000 | 10500 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 18000 |
Etiquetes populars: equip de prova del banc de càrrega del generador, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, preu, pressupost