Banc de càrrega del generador portàtil
El banc de càrrega R100kW/400V/50Hz és un petit banc de càrrega de generador personalitzat per rata per als clients el març de 2022. És un banc de càrrega resistent pura de baixa tensió amb un corrent nominal de 145A, factor de potència d'1,0, ajust de pas d'1kW, 2*2kW, 5kW, 9*10kW i pes de 180Kg. El seu tauler de control inclou indicador de seqüència de fase, instrument elèctric, alarma de baix volum d'aire, interruptor d'arrencada del ventilador i altres funcions.
DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PRODUCTE
El banc de càrrega R100kW/400V/50Hz és un petit banc de càrrega de generador personalitzat per rata per als clients el març de 2022. És un banc de càrrega resistent pura de baixa tensió amb un corrent nominal de 145A, factor de potència d'1,0, ajust de pas d'1kW, 2*2kW, 5kW, 9*10kW i pes de 180Kg. El seu tauler de control inclou indicador de seqüència de fase, instrument elèctric, alarma de baix volum d'aire, interruptor d'arrencada del ventilador i altres funcions.
FOTO DEL PRODUCTE
ESCENARI D'APLICACIÓ
PARÀMETRES PARCIALS
Nota: tots els paràmetres són només de referència i es poden personalitzar | |
Nom del producte | Banc de càrrega petit generador |
Especificacions | R100kW/400V/50Hz |
Formació | Un banc de càrrega (incloent càrrega de resistència seca, components de control elèctric, sistema de mesura i control) |
Pas de càrrega | Segons les necessitats del client |
Connexió de càrrega | Barra de coure |
Resistència | Cada element de resistència: impedància d'aïllament DC1000V/100MΩ anterior Tensió suportada de 2000 V CA durant 5 minuts Error de resistència de cada tub de resistència: ± 3 per cent |
Control de càrrega | Es pot seleccionar el control manual local, el control automàtic local o el control automàtic remot |
Precisió de càrrega | Inferior o igual al 3 per cent |
Balanç trifàsic | Grau de desequilibri inferior o igual al 3 per cent |
Passos | 1kW, 2*2kW, 5kW, 9*10kW |
Pas mínim | 1 kW |
Mode de treball | Treball continu |
Protecció de càrrega | Curtcircuit, sobreintensitat, alta temperatura, protecció contra fallades del ventilador |
Potència externa | TN-C, 380 V/50 Hz |
Mode de refrigeració | Refrigeració per aire forçat, sortida d'aire lateral |
Classe d'aïllament | F |
Precisió de mesura | La precisió de visualització és {{0}},5, la precisió de mostreig és de 0,2 |
Visualització de paràmetres elèctrics | Tensió trifàsica, corrent trifàsica-, freqüència, potència, etc |
Expansió de càrrega | Expansió paral·lela de múltiples contenidors de càrrega |
Estàndard | Complir amb l'estàndard internacional, l'estàndard de vaixell, l'estàndard militar i l'estàndard de telecomunicacions |
Color | Gris gel |
Dimensions | 900 * 850 * 700 (mm, L * W * H) |
Pes | 180Kg |
Temperatura ambient | -20 graus a 50 graus |
Humitat | Fins al 100 per cent |
Altitud | Fins a 2500m |
Pressió atmosfèrica | 86 a 106 kPa |
MÉS ESPECIFICACIONS
Nota: tots els paràmetres són només de referència i es poden personalitzar | ||||
Potència (kW) | Tensió (kV) | Freqüència (Hz) | Mida (mm, L * W * H) | Pes (Kg) |
Baix voltatge | ||||
100 | 0.4 | 50 | 1100*900*1000 | 320 |
200 | 0.4 | 50 | 1350*1100*1100 | 450 |
300 | 0.4 | 50 | 1500*1200*1200 | 650 |
400 | 0.4 | 50 | 1700*1500*1500 | 830 |
500 | 0.4 | 50 | 1700*1600*1600 | 950 |
600 | 0.4 | 50 | 1800*1600*1600 | 1150 |
800 | 0.4 | 50 | 1900*1800*1700 | 1900 |
1000 | 0.4 | 50 | 2300*1700*2100 | 2100 |
1200 | 0.4 | 50 | 2500*1800*2200 | 2300 |
1500 | 0.4 | 50 | 2500*1860*2300 | 2600 |
1800 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 4000 |
2000 | 0.4 | 50 | 3000*2000*2300 | 5000 |
2500 | 0.4 | 50 | 4000*2438*2500 | 6000 |
3000 | 0.4 | 50 | 6000*2438*2500 | 7000 |
Mitjana tensió | ||||
1000 | 6/10.5 | 50/60 | 3000*2438*2500 | 3500 |
1200 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 3900 |
1500 | 6/10.5 | 50/60 | 4000*2438*2500 | 4500 |
1600 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 5000 |
1800 | 6/10.5 | 50/60 | 5000*2438*2500 | 6500 |
2000 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 7500 |
2200 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 8000 |
2500 | 6/10.5 | 50/60 | 6000*2438*2500 | 10000 |
3000 | 6/10.5 | 50/60 | 7000*2438*2500 | 12000 |
4000 | 6/10.5 | 50/60 | 8000*2438*2500 | 14000 |
5000 | 6/10.5 | 50/60 | 9000*2438*2500 | 15000 |
6000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 16000 |
7000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 17000 |
8000 | 6/10.5 | 50/60 | 12000*2438*2500 | 18000 |
Etiquetes populars: Banc de càrrega del generador portàtil, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, preu, pressupost