Bancs de càrrega muntats en bastidor de 7KW
Els bancs de càrrega muntats en bastidor poden simular completament l'ús d'energia, la dissipació de calor i altres canvis de flux d'aire del servidor.
Introducció
El banc de càrrega muntat en bastidor de 7 kW pot simular completament l'ús d'energia, la dissipació de calor i altres canvis de flux d'aire del servidor. Mitjançant l'ús de bancs de càrrega muntats en bastidor per a proves d'integració, el funcionament efectiu del sistema d'alimentació i distribució (inclòs el sistema UPS), sistema d'aire condicionat d'aire fresc, sistema de protecció contra llamps i connexió a terra, sistema de monitorització, entorn integral de la sala d'ordinadors, entorn informàtic Es garanteix l'enginyeria d'armari i decoració de la sala d'informàtica i es verifiquen els requisits de disseny i funcionament.
La càrrega simulada de rack AC s'utilitza àmpliament al centre de dades i a la sala de commutació. La càrrega simulada de CA de tipus bastidor també es pot utilitzar com a càrrega en altres indústries.
Sistema de control
La companyiaEl control del banc de càrrega és manual localcontrol.
Llista de subministraments
Components de l'equip | quantitat. |
7kW/AC230V/50Hz | 1 |
Instruccions de funcionament i manteniment | 2 |
Certificat d'acceptació | 1 |
Informe d'inspecció | 1 |
Esquema elèctric | 2 |
Estàndard
El disseny, la producció i el servei del sistema compleixen estrictament els requisits de GB/t19001-2008 "Sistema de gestió de la qualitat" i fan referència als estàndards següents. El pla de producció final del sistema estarà subjecte a l'acord tècnic acordat per ambdues parts.
Estàndard nacional | |
GB/t2820.52009 | Un motor alternatiu de combustió interna acciona l'alternador. Part 5: Grups electrògens |
GB/t13032-2010 | Grup electrògen dièsel marí. |
GB/t1029-2005 | Mètodes de prova per a motors síncrons trifàsics. |
GB14711-2006 | Requisits de seguretat per a màquines elèctriques rotatives petites i mitjanes. |
estàndard militar | |
GJB 2815-97 | Especificació general per a càrregues de motors de combustió interna militars |
GJB235a-97 | Especificació general per a càrregues mòbils CA militars |
GJB 235-87 | Condicions tècniques generals per a càrregues mòbils industrials i de mitjana freqüència |
GJB 1488-93 | Mètode de prova general per a la càrrega del motor de combustió interna militar |
Estàndard de la indústria | |
JB/t10303-2001 | Condicions tècniques dels grups electrògens dièsel de freqüència elèctrica |
Introducció a la producció
Nota: tots els paràmetres són només de referència i es poden personalitzar | |
Nom del producte | Banc de càrrega muntat en bastidor de 7 kW |
Tensió nominal | 230 V CA |
Potència de càrrega màxima | 2 kW |
Classificació de càrrega | 2*500W, 2*1kW, 2*2kW |
Precisió de càrrega (per engranatge) | ±2 per cent |
Mode de connexió | Tres entrades, entrada de potència de control independent |
Control de potència | AC220V/50Hz |
Classe d'aïllament | F |
Mode de treball | Treball continu |
Mode de refrigeració | Refrigeració per aire forçat, aire cap endavant, aire posterior |
Mode de control | Commutat de càrrega de l'interruptor manual en miniatura |
Funció de protecció | Alarma d'alta temperatura (70 graus) descàrrega automàtica d'alta temperatura (85 graus) |
Color | Personalitzat |
Temperatura ambient | -20 graus a 50 graus |
Humitat | Fins al 100 per cent |
Altitud | Fins a 2500m |
Pressió atmosfèrica | 86 a 106 kPa |
Introducció a la producció
Nota: tots els paràmetres són només de referència i es poden personalitzar | |||||
Potència (kW) | Tensió (V) | Freqüència (Hz) | Alçada | Pas de càrrega | Funció opcional |
3 | 220/240 | 50/60 | 3U | Min. pas: 0.5kW o 1kW | ① Control de velocitat del ventilador, ② commutació d'alimentació dual, ③ Tensió opcional: 110V, 220V, 230V, 240V |
3.5 | 220/240 | 50/60 | 3U | ||
4 | 220/240 | 50/60 | 4U | ||
4.5 | 220/240 | 50/60 | 4U | ||
5 | 220/240 | 50/60 | 4U | ||
6 | 220/240 | 50/60 | 6U | ||
7 | 220/240 | 50/60 | 6U | ||
8 | 220/240 | 50/60 | 8U | ||
9 | 220/240 | 50/60 | 8U | ||
10 | 220/240 | 50/60 | 8U | ||
12 | 220/240 | 50/60 | 12U |
Etiquetes populars: Bancs de càrrega muntats en bastidor de 7KW, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzats, preu, pressupost