Banc de càrrega de 480 V
El banc de càrrega permanent Rata 5000kW millora la qualitat del tub de resistència controlant estrictament el procés de fabricació del tub de resistència i millora el disseny del tub de resistència.
DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PRODUCTE
Rata 5000kW permanent load bank improves the quality of the resistance tube by strictly controlling the manufacturing process of the resistance tube, and improves the design of the resistance tube. In addition, according to the requirements of customers, the intelligent control software that can put the inductor into operation enables the resistance tube to be used in a balanced manner, prevent the aging of various components, and truly achieve the purpose of prolonging the overall life of the load bank. Therefore, Rata 5000kW permanent load can fully meet the bank's long-term use.
FOTO DEL PRODUCTE
FOTO DEL PRODUCTE
ESCENARI D'APLICACIÓ
PARÀMETRES PARCIALS
Nota: tots els paràmetres són només de referència i es poden personalitzar | |
Nom del producte | banc de càrrega permanent |
Especificacions | R5000kW/10,5kV/400V/50Hz |
Formació | Un banc de càrrega (incloent càrrega de resistència seca, components de control elèctric, sistema de mesura i control) |
Pas de càrrega | Segons les necessitats del client |
Connexió de càrrega | Barra de coure |
Resistència | Each resistance element: insulation impedance DC1000V/100MΩ above Tensió suportada de 2000 V CA durant 5 minuts Resistance error of each resistance tube:±3 percent |
Control de càrrega | Es pot seleccionar el control manual local, el control automàtic local o el control automàtic remot |
Precisió de càrrega | Inferior o igual al 3 per cent |
Balanç trifàsic | Grau de desequilibri inferior o igual al 3 per cent |
Pas mínim | 1 kW |
Mode de treball | Treball continu |
Protecció de càrrega | Curtcircuit, sobreintensitat, alta temperatura, protecció contra fallades del ventilador |
Potència externa | TN-C, 380 V/50 Hz |
Mode de refrigeració | Refrigeració per aire forçat, sortida d'aire lateral o sortida d'aire superior |
Classe d'aïllament | F |
Precisió de mesura | La precisió de visualització és {{0}},5, la precisió de mostreig és de 0,2 |
Visualització de paràmetres elèctrics | Tensió trifàsica, corrent trifàsica-, freqüència, potència, etc |
Mode d'augment de tensió | Realitzat per transformador |
Expansió de càrrega | Expansió paral·lela de múltiples contenidors de càrrega |
Estàndard | Complir amb l'estàndard internacional, l'estàndard de vaixell, l'estàndard militar i l'estàndard de telecomunicacions |
Transport | El banc de càrrega té un-forat d'elevació de càrrega, que compleix els requisits del transport de llarga-distància |
Color | Personalitzat |
Temperatura ambient | -20 graus a 50 graus |
Humitat | Fins al 100 per cent |
Altitud | Fins a 2500m |
Pressió atmosfèrica | 86 a 106 kPa |
MÉS ESPECIFICACIONS
Nota: tots els paràmetres són només de referència i es poden personalitzar | ||||
Potència (kW) | Tensió (kV) | Freqüència (Hz) | Mida (mm, LWH) | Pes (Kg) |
Baix voltatge | ||||
100 | 0.4 | 50 | 11009001000 | 320 |
200 | 0.4 | 50 | 135011001100 | 450 |
300 | 0.4 | 50 | 150012001200 | 650 |
400 | 0.4 | 50 | 170015001500 | 830 |
500 | 0.4 | 50 | 170016001600 | 950 |
600 | 0.4 | 50 | 180016001600 | 1150 |
800 | 0.4 | 50 | 190018001700 | 1900 |
1000 | 0.4 | 50 | 230017002100 | 2100 |
1200 | 0.4 | 50 | 250018002200 | 2300 |
1500 | 0.4 | 50 | 250018602300 | 2600 |
1800 | 0.4 | 50 | 300020002300 | 4000 |
2000 | 0.4 | 50 | 300020002300 | 5000 |
2500 | 0.4 | 50 | 400024382500 | 6000 |
3000 | 0.4 | 50 | 600024382500 | 7000 |
Mitjana tensió | ||||
1000 | 6/10.5 | 50/60 | 300024382500 | 3500 |
1200 | 6/10.5 | 50/60 | 400024382500 | 3900 |
1500 | 6/10.5 | 50/60 | 400024382500 | 4500 |
1600 | 6/10.5 | 50/60 | 500024382500 | 5000 |
1800 | 6/10.5 | 50/60 | 500024382500 | 6500 |
2000 | 6/10.5 | 50/60 | 600024382500 | 7500 |
2200 | 6/10.5 | 50/60 | 600024382500 | 8000 |
2500 | 6/10.5 | 50/60 | 600024382500 | 10000 |
3000 | 6/10.5 | 50/60 | 700024382500 | 12000 |
4000 | 6/10.5 | 50/60 | 800024382500 | 14000 |
5000 | 6/10.5 | 50/60 | 900024382500 | 15000 |
6000 | 6/10.5 | 50/60 | 1200024382500 | 16000 |
7000 | 6/10.5 | 50/60 | 1200024382500 | 17000 |
8000 | 6/10.5 | 50/60 | 1200024382500 | 18000 |
DIBUIXOS DE DISSENY
TRANSPORT I INSTAL·LACIÓ
Les quatre cantonades superiors del banc de càrrega estan proveïdes de forats d'elevació i les quatre cantonades inferiors estan proveïdes de corrons per facilitar la càrrega, el transport i la instal·lació mòbil.
PROVA I IMPRIMIR CONTINGUT
Prova continguts i continguts que es poden mostrar i imprimir
Funció de prova | Paràmetres de mesura |
Prova d'estat estacionari | Tensió (U: V), corrent (I: a), potència activa (P: W), factor de potència (PF), Apparent power (S: VA), reactive power (Q: VAR), active electric energy (EP: W · h), reactive electric energy (EQ: VAR · h) |
Prova de velocitat de forma d'ona | Totes les formes d'ona, formes d'ona de tensió, formes d'ona de corrent, formes d'ona de separació de fases, dades de formes d'ona: Taxa de modulació de tensió, pic de tensió UPK, coeficient de pic de tensió UCF, taxa de distorsió de la forma d'ona de tensió, corrent Pic ipk, coeficient màxim actual ICF, etc |
Prova de coeficient harmònic | Prova del coeficient d'harmònic total de tensió (taxa de distorsió de la forma d'ona), harmònic total actual, Diagrama de barres harmòniques, subharmònics de tensió i corrent (freqüència d'alimentació 1-50 vegades), Prova del factor harmònic del telèfon (freqüència de potència). |
Prova de càrrega asimètrica trifàsica | Prova de desviació de desequilibri de tensió trifàsica |
Prova de configuració | Interval d'augment de la configuració de la tensió, rang d'augment de la configuració de la tensió relativa, Interval de caiguda de configuració de tensió, rang de caiguda de configuració de tensió relativa, Interval d'augment de la configuració de freqüència, rang d'augment de la configuració de freqüència relativa, Interval de caiguda de configuració de freqüència, rang de caiguda de configuració de freqüència relativa |
Prova de fluctuació | Tensió fluctuant màxima, mínima, desviació de tensió en estat estacionari{0}, Freqüència de fluctuació, banda de freqüència màxima, mínima,{0}}estacionària |
Prova de sobretensió transitòria (carregant) | Caiguda de tensió instantània mínima durant la càrrega, desviació de tensió transitòria, temps de recuperació de la tensió després de l'augment de càrrega, La freqüència instantània més baixa va disminuir durant la càrrega, la desviació de freqüència transitòria i la freqüència després d'augmentar la càrrega. Temps de recuperació |
Prova de descàrrega sobtada transitòria (descàrrega) | Tensió transitòria màxima que augmenta durant la descàrrega, desviació de tensió transitòria, temps de recuperació de la tensió després de la reducció de càrrega, Freqüència instantània màxima que augmenta durant la descàrrega, desviació de freqüència transitòria, freqüència després de la reducció de càrrega Temps de recuperació |
Prova de fiabilitat de treball contínua | Per a la prova de condicions de treball contínua de la unitat, es pot establir el període de gravació i es pot registrar la condició de treball contínua en aquest període. Dades de tensió trifàsica, corrent trifàsica, potència, factor de potència, freqüència i altres paràmetres elèctrics |
Enregistrament d'ones | Forma d'ona de tensió trifàsica, Quatre modes d'enregistrament: umod (pic a pic, 256 punts), 2000 punts/s, 4000 punts/s, har (mode harmònic, freqüència de potència 128 punts/cicle, si 64 punts)/ Cicle (ona) |
Corba de trucada | Es pot cridar per mesurar addició sobtada, descàrrega sobtada, corbes de tensió, corrent i freqüència, corbes harmòniques de tensió i corrent i contingut harmònic. |
Prova d'acceptació de fàbrica | Proves d'acceptació en fàbrica del banc de càrrega permanent |
TITULACIÓ D'HONOR
Des de la seva creació, Rata ha obtingut 16 certificats de patent de models d'utilitat i 8 certificats de registre de drets d'autor de programari informàtic, i ha estat reconeguda com a empresa nacional d'alta-tecnologia.
Etiquetes populars: Banc de càrrega de 480v, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, preu, pressupost